Металлочерепица Grand Line в Бронницах от 645 руб./м2
Металлочерепица Grand Line Модерн
от 645 руб./м2
Металлочерепица Grand Line Classic
от 645 руб./м2
Металлочерепица Grand Line Kredo (Country)
от 737 руб./м2
Металлочерепица Grand Line Kamea
от 737 руб./м2
Металлочерепица Grand Line Kvinta plus
от 764 руб./м2
Калькулятор металлочерепицы онлайн
Покрытия металлочерепицы разных классов
| Производитель |
|
| Покрытия | Полиэстер |
| Поверхность | глянец |
| Долговечность и надежность | *** |
| Толщина стали, мм | 0,4-0,45 |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Гарантия | 2-10 лет |
| Популярность в классе | ***** |
| Производитель |
|
| Покрытия | Satin / Полиэстер / Drap / Atlas / Велюр |
| Поверхность | глянец |
| Долговечность и надежность | **** |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Гарантия | 15 лет |
| Популярность в классе | **** |
| Производитель |
|
| Покрытия | Quarzit / Quarzit Matt / Atlas / Pural Matt / Safari |
| Поверхность | глянец / матовый |
| Долговечность и надежность | ***** |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Толщина покрытия, мкм | 50-55 |
| Гарантия | 35 лет |
| Популярность в классе | **** |
